RUST server
- 10 - 250 slotů (maximální počet hráčů)
- FakaHeda ControlPanel
- K serveru zdarma: TS3/Mumble, Webhosting, MySQL
RUST klient
- Aktivační klíč pro platformu Steam
- O -17 % levnější než na Steamu
- Skladem > 5 ks
Seznam RUST serverů
Chcete-li si otestovat kvalitu našich služeb, můžete si zahrát na některém z již běžících serverů.
Filtr RUST serverů
- [EU/CZ] RustVanilla.eu | Beginners Odyssey | MAX 6 | 13.6. 185.180.2.113:27620 Procedural Map | 3500 113/150
- [EU/CZ] • Beginners Prague.gg • | WIPE 13.06. | 185.180.2.26:27121 Prague Island | 0 33/100
- CZ/SK PVE!! No raid_No kill :-) RUSTUJ 185.180.2.22:27188 Procedural Map | 4500 13/30
- Rustophobia PVE | NPCs | Zombies | Raidable Bases | ZLevels | B 185.180.2.33:27271 Procedural Map | 4500 13/100
- [CZ/SK/EU] Farming Industry PVE [160-Plugins] 185.180.2.23:27124 Procedural Map | 4500 12/50
- [EU] CzechRust.eu xMillion x1000000000000 | WIPED 13/6 185.180.2.19:27100 CzechRust.eu | 2600 12/100
- CZ/SK Rust Pohoda 185.180.2.34:27330 Procedural Map | 3700 6/30
- PvP CZ-CLAN ChillLand 1000x/WIPED 13.6 185.180.2.14:27591 Procedural Map | 3500 5/40
- CZ/SK začátečníci SOLO/DUO/TRIO 185.180.2.25:27898 Procedural Map | 3500 5/50
- EU/CZ/SK Rust 185.180.2.32:27634 Procedural Map | 3700 4/30
- AngryGrizzly.EU 5x SOLO/DUO/TRIO [TP|KITS|LOOT+] 13/6 FULLWIPE 185.180.2.38:27996 Procedural Map | 4000 4/50
- [EU] CzechRust.eu Vanilla Solo/Duo | Monthly | WIPED 5/6 185.180.2.19:27400 CzechRust.eu | 4000 4/30
- [EU] CzechRust.eu x2 Solo/Duo | Map Weekly | BP Monthly | WIPED 185.180.2.19:27200 CzechRust.eu | 4250 4/50
- EU/CZ ScorchRust.eu - Beginners Vanilla SOLO/DUO/TRIO 185.180.2.106:27218 Procedural Map | 4250 4/50
- CZ/SK |Začiatočníci| WIPE 05.06.2025 185.180.2.120:27320 Procedural Map | 4500 3/50
- EU/CZ WhiteWolves.eu x2 - Beginners SOLO/DUO/TRIO 185.180.2.17:27744 Procedural Map | 4250 3/40
- CZ/SK/EU BEGINNERS X2 - MAX QUAD 185.180.2.36:27993 Procedural Map | 4000 3/50
- EU DirtyRust CZ/SK/EN PvE 185.180.2.25:27336 Procedural Map | 4500 3/30
- Cz/Sk-Hakuna-Matata 185.180.2.34:27578 Procedural Map | 3700 3/30
- CZ/SK/EU Chill Players/No Toxic [SOLO/DUO] 185.180.2.30:27873 Procedural Map | 3600 3/50
- [EU/CZ] Raiders.gg Solo/Duo/Trio FULLWIPED 5.6. NoobFriendly 185.180.2.11:27753 Procedural Map | 3870 2/200
- [EU] Vanilla Rust 2x For Beginners 185.180.2.28:27090 Procedural Map | 4500 2/50
- CZ/SK RELAX PVE 185.180.2.40:27413 Procedural Map | 4250 2/30
- [CZ-EU] PVE - Vanilla | No Killing | No Raiding 185.180.2.16:27504 Procedural Map | 4800 2/30
- CZ/SK Rust pro začátečníky 5.6. 185.180.2.109:27756 RPZ maps | 0 2/100
- EU/CZ StrongWolves.eu - Beginners & Advanced SOLO/DUO/TRIO 185.180.2.124:27395 Procedural Map | 4250 2/50
- ŹOS EKO ONTOP 185.180.2.27:27059 Procedural Map | 4888 2/30
- CZ/SK/EU Umbrella solo/duo/trio 185.180.2.123:27507 Procedural Map | 4000 2/30
- WOLFGANG VANILLA CZ/SK 185.180.2.16:27357 Procedural Map | 4500 2/30
- [EU/CZ/SK] Themis Rust | Modded | Events | Zombies 185.180.2.25:27697 Procedural Map | 4250 1/30
- CZ/SK PVE 5x |Convoy|Raid base|Defendable Homes|BetterNpc| 185.180.2.45:27493 Procedural Map | 4250 1/30
- CZ/SK - Virtual Life - PVE 185.180.2.18:27540 Procedural Map | 3500 1/30
- CZ/SK New Rusted PVP/E NoRaid/NPCRaidBases/Homes/TP 82.208.17.16:27491 Procedural Map | 4250 1/30
- Domov Duchodcu 185.180.2.28:27866 Procedural Map | 4800 1/30
- [EU] CzechRust.eu MiniGames | COPTERS | TARGETS | ZOMBIES | FFA 185.180.2.19:27300 CzechRust.eu | 1 0/50
- HanskyLand CZ/SK 185.180.2.27:27655 Procedural Map | 4700 0/0
- CZ/SK OLD RUSTED RPG 185.180.2.23:27438 Procedural Map | 4250 0/0
- CZ/EU BLACKFOREST PVE 185.180.2.28:27068 Procedural Map | 3600 0/40
- CZ/SK Hrajeme Vanillu WIPE 6.6. 185.180.2.30:27662 Procedural Map | 4250 0/30
- PlaySite.pro | Event Server 185.180.2.23:27729 Procedural Map | 1000 0/0
- Wollis Rust New 185.180.2.24:27693 Procedural Map | 4250 0/30
- EU/CZ | Anarchy | Beginners | 2x | KITS | BIWEEKLY | TRIO 185.180.2.13:27597 Procedural Map | 3500 0/50
- CZ/SK rust server - Začiatočníci 185.180.2.18:27637 Procedural Map | 4250 0/30
- ABCteam 185.180.2.13:27368 Procedural Map | 4000 0/30
- FAIKA 185.180.2.31:28388 Procedural Map | 4000 0/30
- [EU/CZ] RustZone.eu | Vanilla | Max 4 | 5.6.25 185.180.2.125:27469 - 0/0
- |FriendlyZone|rust.spoluhraci.net|Czech & Slovak Comunity| 185.180.2.22:27131 Procedural Map | 6000 0/30
- [EU/CZ/SK] Rustik.cz 3.4 PVE | PVPzone | EVENTY | NPCs | 185.180.2.16:27366 Procedural Map | 5000 0/50
- [EU] Play_Rustafield _13.06.2025 11:00 CET full wipe 185.180.2.22:27791 Procedural Map | 3800 0/30
- Privat Rust 185.180.2.21:27509 Procedural Map | 6000 0/30
- CZ/EU PVE – i pro zacatecniky 185.180.2.14:27074 Procedural Map | 4500 0/30
- CZ-SK !!!PVE!!! CHILL_FRIENDLY 185.180.2.41:27526 - 0/0
- CZ/SK Klidek a Pohoda 185.180.2.18:27140 Procedural Map | 4250 0/30
- [EU/CZ] • PVP • No Rules 185.180.2.13:27338 Procedural Map | 3502 0/30
- Bobráci CZ/SK/EN (PVE) 185.180.2.25:27172 Procedural Map | 4250 0/30
- CZ_PVE_Přátelský 185.180.2.11:27942 Procedural Map | 4000 0/30
- Eu Rusted| 3x | Solo | Duo | Trio | Loot+ | MyMini | No BP Wipe 185.180.2.41:27318 Procedural Map | 4000 0/50
- CZ PVE 185.180.2.48:27462 Procedural Map | 4250 0/30
- Cz/sk Chill pve 185.180.2.37:27735 Procedural Map | 4250 0/30
- SvobiLand CZ/SK 185.180.2.29:27897 Procedural Map | 4200 0/30